1 Parafusadeira/furadeira. Acompanha: 1 carregador (DCB1104), 2 baterias 5 Ah (DCB205), 1 clipe de cinto e 1 maleta de transporte.
Indicada para parafusar e perfurar. Utilizada para perfurações de madeiras, metais, concreto e alvenaria.
Possui motor sem escovas de carvão (BRUSHLESS), que proporciona um elevado desempenho e prolonga a vida útil da ferramenta. Luz de LED ajustável. Design ultracompacto e leve. Transmissão de três velocidades.
| Garantia - E (CDC) | Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 33 meses |
| Referência | DCD996P2T-BR |
| Modelo | DCD996P2T-BR |
| Capacidade do mandril | 1/2" - 13 mm |
| Tipo de mandril | Aperto rápido |
| Bateria | 20 V MAX - 5 Ah - íons de lítio |
| Tensão de entrada | 127 V~ - 220 V~ - Bivolt automático |
| Tipo de velocidade | Variável (3 velocidades) |
| Sistema de reversão | Sim |
| Impactos por minuto (ipm) | 0 - 9.775/min / 0 - 22.950/min / 0 - 34.000/min |
| Capacidade máxima de perfuração em aço | 13 mm |
| Capacidade máxima de perfuração em madeira | 50 mm |
| Capacidade de furação no concreto/alvenaria | 13 mm |
| Frequência | 50 Hz / 60 Hz |
| Torque máximo/força de aperto | 95 N.m |
| Massa aproximada (peso) | 2,03 kg |
| Rotações por minuto - rpm | 0 - 575/min / 0 - 1.350/min / 0 - 2.000/min |
| 1 x de R$3.357,63 sem juros | Total R$3.357,63 | |
| 2 x de R$1.767,12 | Total R$3.534,24 | |
| 3 x de R$1.198,23 | Total R$3.594,68 | |
| 4 x de R$913,86 | Total R$3.655,45 | |
| 5 x de R$743,45 | Total R$3.717,23 | |
| 6 x de R$629,89 | Total R$3.779,35 | |
| 7 x de R$548,92 | Total R$3.842,47 | |
| 8 x de R$488,24 | Total R$3.905,93 | |
| 9 x de R$441,16 | Total R$3.970,40 | |
| 10 x de R$403,52 | Total R$4.035,20 | |
| 11 x de R$372,79 | Total R$4.100,67 | |
| 12 x de R$347,26 | Total R$4.167,15 |
