Parafusadeira/Furadeira de Impacto 1/2".
Indicada para soltar e apertar parafusos, e fazer furos em madeiras ou metais.
Conta com mandril metálico, motor brushless (sem escova de carvão). Gatilho eletrônico com velocidade variável e reversível, com trava de segurança, empunhadura emborrachada para melhor comodidade, 2 velocidades mecânicas, luz de LED.
| Referência | DCD7781B-B3 |
| Garantia - E (CDC) | Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 9 meses |
| Modelo | DCD7781B-B3 |
| Capacidade do mandril | 1/2" - 13 mm |
| Tipo de mandril | Aperto rápido |
| Bateria | Não acompanha |
| Tipo de velocidade | Variável (2 velocidades) |
| Sistema de reversão | Sim |
| Rotações por minuto (rpm) | 0 - 500/min / 0 - 1.750/min |
| Impactos por minuto (ipm) | 0 - 8.500 ipm / 0 - 29.750 ipm |
| Torque máximo/força de aperto | 65 N.m (6,5 kgf.m) |
| Capacidade máxima de perfuração em aço | 13 mm |
| Capacidade máxima de perfuração em madeira | 25 mm |
| Capacidade de furação no concreto/alvenaria | 13 mm |
| Massa aproximada (peso) | 1.586 kg |
| Tensão de entrada | Não acompanha |
| Tipo | Quantidade | Dimensões (cm) | Código de barras |
| Unitária | 1 | 200x90x220 |
885911894098
885911759694
|
| Master | 6 | 235x285x420 |
10885911894095
|
| 1 x de R$829,46 sem juros | Total R$829,46 | |
| 2 x de R$414,73 sem juros | Total R$829,46 | |
| 3 x de R$276,49 sem juros | Total R$829,46 | |
| 4 x de R$207,37 sem juros | Total R$829,46 | |
| 5 x de R$165,89 sem juros | Total R$829,46 | |
| 6 x de R$138,24 sem juros | Total R$829,46 | |
| 7 x de R$138,31 | Total R$968,15 | |
| 8 x de R$121,03 | Total R$968,23 | |
| 9 x de R$110,31 | Total R$992,78 | |
| 10 x de R$100,07 | Total R$1.000,74 | |
| 11 x de R$90,98 | Total R$1.000,83 | |
| 12 x de R$84,40 | Total R$1.012,85 |
