1 Inversor. Acompanha: 1 conjunto porta-eletrodo e cabo com engate rápido de 9 mm, 1 conjunto garra obra e cabo com engate rápido de 9 mm e alça tiracolo.
Indicado para soldagem com eletrodos rutílicos (AWS E6013), básicos (AWS E7018), ferro fundido, aço inox, entre outros de até 3,25 mm.
Novo conceito de máquinas portáteis, com a identidade e qualidade ESAB, potência, confiabilidade e versatilidade em um pacote pronto para uso.
| Referência | 743465 |
| Garantia - E (CDC) | Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 21 meses |
| Modelo | HANDYARC 162i |
| Tipo de corrente de saída da máquina | Corrente contínua (Direct current) - CC ou DC |
| Processo de solda | Eletrodos revestidos |
| Índice de proteção | IP21S |
| Massa aproximada (peso) | 3,5 kg |
| Tipo de fonte | Inversor |
| Faixa de ajuste de corrente (A) | 20 A - 160 A |
| Diâmetro máximo do eletrodo recomendado | 3,25 mm |
| Corrente de entrada (A) | 35 A |
| Fator de trabalho | 72 A - 100% / 92 A - 60% / 160 A - 20% |
| Potência absorvida | 7,04 kVA |
| Tensão em vazio | 75 V |
| Tipo de refrigeração | Ventilação forçada |
| Classe de isolação | S |
| Tensão de entrada (V) | 220 V~(+/-10%) |
| Dimensões (C x L x A) | 300 mm x 115 mm x 232 mm |
| Frequência | 50 Hz / 60 Hz |
| Segue norma(s) | IEC 60974-1 |
| Tipo | Quantidade | Dimensões (cm) | Código de barras |
| Unitária | 1 | 290x200x345 |
-
|
| 1 x de R$1.746,67 sem juros | Total R$1.746,67 | |
| 2 x de R$873,34 sem juros | Total R$1.746,67 | |
| 3 x de R$582,22 sem juros | Total R$1.746,67 | |
| 4 x de R$436,67 sem juros | Total R$1.746,67 | |
| 5 x de R$349,33 sem juros | Total R$1.746,67 | |
| 6 x de R$291,11 sem juros | Total R$1.746,67 | |
| 7 x de R$291,24 | Total R$2.038,71 | |
| 8 x de R$254,86 | Total R$2.038,89 | |
| 9 x de R$232,29 | Total R$2.090,59 | |
| 10 x de R$210,74 | Total R$2.107,36 | |
| 11 x de R$191,59 | Total R$2.107,53 | |
| 12 x de R$177,74 | Total R$2.132,86 |
