Furadeira de impacto. Acompanha: chave de mandril.
Linha Standart. Indicada para metal e madeira na função sem impacto e na função com impacto para concreto e alvenaria. Deve ser utilizada com acessórios adequados.
Possui formato compacto e ergonômico que facilita o trabalho, evitando cansaço mesmo durante o uso prolongado.
| Referência | 06011B60E0 |
| Garantia - E (CDC) | Garantia legal: 90 dias + Garantia contratual: 9 meses |
| Sistema de reversão | Sim |
| Tensão (V) | 220 V~ |
| Tipo de velocidade | Variável |
| Tipo de mandril | Com chave |
| Capacidade do mandril | 1/2" - 13 mm |
| Capacidade máxima de perfuração em madeira | 25 mm |
| Impactos por minuto (ipm) | 0 - 49.600/min |
| Capacidade máxima de perfuração em concreto | 13 mm |
| Capacidade máxima de perfuração em aço | 10 mm |
| Segue norma | IEC 60745 |
| Aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - ah | Perfurar metal: 4,4 m/s² / perfurar concreto: 14,2 m/s² |
| Incerteza da aceleração transmitida nas mãos - braços do operador - k | 1,5 m/s² |
| Modelo | GSB 550 RE |
| Potência | 550 W |
| Rotações por minuto (rpm) | 0 - 3.100/min |
| Tipo | Quantidade | Dimensões (cm) | Código de barras |
| Unitária | 1 | 70x240x285 |
7891009857961
|
| Master | 1 | 70x240x285 |
| 1 x de R$457,27 sem juros | Total R$457,27 | |
| 2 x de R$228,64 sem juros | Total R$457,27 | |
| 3 x de R$152,42 sem juros | Total R$457,27 | |
| 4 x de R$114,32 sem juros | Total R$457,27 | |
| 5 x de R$91,45 sem juros | Total R$457,27 | |
| 6 x de R$76,21 sem juros | Total R$457,27 | |
| 7 x de R$76,25 | Total R$533,73 | |
| 8 x de R$66,72 | Total R$533,77 | |
| 9 x de R$60,81 | Total R$547,31 | |
| 10 x de R$55,17 | Total R$551,70 | |
| 11 x de R$50,16 | Total R$551,74 |
